10月31日 今天 · 四川阿坝实况 10℃
阿坝天气阿坝15天天气预报
🌦️
1~12℃
毛毛雨西南风 3级 · 湿度41%
空气质量30 · 优
紫外线强
风向风力西南风 3级
日出07:28
日落18:24
相对湿度41%
🌤 阿坝未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 1℃ | 西南风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -3℃ | 北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 7℃ / -4℃ | 西南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 5℃ / -4℃ | 西南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 6℃ / -2℃ | 西风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 4℃ / -6℃ | 西南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -5℃ | 东南风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -9℃ | 南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌨️阵雪 | -2℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 3℃ / -8℃ | 西南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -7℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 西南风 3级 |
阿坝生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率45%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 41%)
🌿空气指数优
城市天气导航